Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Gemeindevertretung
I. Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 08. März 2016 das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis Poppenhausen (Wasserkuppe) ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 2064 |
2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 1395 |
3. | Zahl der gültigen Stimmen: | 19113 |
4. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 44 |
II. Die Zahlen, der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Lfd. N | Name der Partei oder Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Stimmen | Sitze |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 11.450 | 9 |
6 | Christliche Wähler-Einheit | CWE | 7.663 | 6 |
III. Bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl verteilen sich die abgegebenenStimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber wie folgt:
1 – Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
Lfd. Nr. | Familienname u. Rufname („Frau oder Herr“) | Stimmen |
101 | Herr Sapper, Michael | 1355 |
109 | Frau Laudenbach, Elisabeth | 935 |
103 | Frau Schmitt, Ina | 846 |
106 | Herr Bleuel, Klaus | 838 |
110 | Herr Schmitt, Torsten | 838 |
105 | Herr Müller, Matthias | 819 |
102 | Herr Schleicher, Uwe | 817 |
108 | Herr Leitschuh, Joachim | 782 |
104 | Herr Mehler, Matthias | 747 |
113 | Herr Unger, Frank | 728 |
107 | Herrn Kümmel, Martin | 682 |
114 | Herrn Heller, Georg | 540 |
115 | Herrn Herget, Martin | 528 |
112 | Herrn Goldbach, Urban | 503 |
111 | Herrn Flügel, Winfried | 492 |
6 – Christliche Wählereinheit – CWE
Lfd. Nr. | Familienname u. Rufname („Frau oder Herr“) | Stimmen |
601 | Herr Schleicher, Jürgen | 1110 |
603 | Frau Becker, Irmtraud | 776 |
606 | Herr Wehner, Thomas | 719 |
602 | Frau Bittighofer, Mechthild | 645 |
604 | Herr Jestädt, Manfred | 603 |
609 | Herr Breidung, Markus | 529 |
608 | Herr Grösch, Christof | 527 |
605 | Herrn Marschall, Jochen | 501 |
607 | Herr Leitschuh, Gerhard | 486 |
613 | Frau Leitschuh, Petra | 419 |
610 | Herrn Hohmann, Thomas | 408 |
612 | Herr Herrlich, Jürgen | 325 |
614 | Herr Bittighofer, Manfred | 311 |
611 | Herr Kohlhaas, Martin | 304 |
IV. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. Nr | Familienname und Rufname ( „Frau“ oder „Herr“) | Partei oder Wählergruppe |
101 | Herr Sapper, Michael | CDU |
109 | Frau Laudenbach, Elisabeth | CDU |
103 | Frau Schmitt, Ina | CDU |
106 | Herr Bleuel, Klaus | CDU |
110 | Herr Schmitt, Torsten | CDU |
105 | Herr Müller, Matthias | CDU |
102 | Herr Schleicher, Uwe | CDU |
108 | Herr Leitschuh, Joachim | CDU |
104 | Herr Mehler, Matthias | CDU |
601 | Herr Schleicher, Jürgen | CWE |
603 | Frau Becker, Irmtraud | CWE |
606 | Herr Wehner, Thomas | CWE |
602 | Frau Bittighofer, Mechthild | CWE |
604 | Herr Jestädt, Manfred | CWE |
609 | Herr Breidung, Markus | CWE |
V. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben.
Der Einspruch der wahlberechtigten Person, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Gemeindewahlleiter, Von-Steinrück-Platz 1, 36163 Poppenhausen (Wasserkuppe), einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden, § 55 Abs. 1 Satz 2 i. V. m § 25 KWG.
Poppenhausen (Wasserkuppe), den 11. März 2016
gez. Manfred Helfrich
Bürgermeister und Wahlleiter